Bitte vergleichen Sie
hostix bietet Ihrer Internetpräsenz höchste technische Standards zu niedrigsten Preisen. Ob Sie Ihre Wunschdomain registrieren lassen möchten oder für Ihren Webauftritt einen zuverlässigen Partner suchen: Unsere Pakete bieten der privaten und kommerziellen Nutzung größtmögliche Sicherheit, Flexibilität und technische Anwendungsmöglichkeiten.
Wir wollen, dass Sie ganz einfach das bekommen, was Sie wirklich brauchen. Unsere Angebote sind deshalb nicht nur eine wirklich preiswerte Alternative, sondern auch transparent und anwenderfreundlich gestaltet. So gibt es bei uns keinerlei versteckte Kosten:
Eine Einrichtungsgebühr fällt nicht an. Sämtliche Leistungen sind in jedem Tarif kostenfrei enthalten (Visitenkarte ohne Datenbank-Funktion).
Ohne Aufpreis können Sie bei allen Paketen Ihre Seiteninhalte durch die Verwendung von Datenbanken realisieren, daher enthält jeder hostix-Tarif ab hostix 10 eine oder mehrere eigene Datenbanken (MySQL bzw. MariaDB) sowie die Preprozessorsprache PHP (in verschiedenen Versionen von derzeit PHP 7.4 bis PHP 8.2, ältere Versionen wie bspw. 5.6 auf Anfrage) zur Entwicklung auch von komplexen Anwendungen.
Unsere eigenen Server befinden sich an fünf Standorten, u.a. in Köln und direkt am Internetknoten DECIX in Frankfurt am Main. Die Kunden-Webserver und Datenbanken werden ausschließlich mit schnellem SSD-Speicher (NVMe) betrieben.
Unsere Tarife im Überblick
Visitenkarte | hostix 10 | hostix 50 | hostix 100 | hostix 250 | hostix 600 | ||
Domains im Preis enthalten* | 1** | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
Speicherplatz | 1 GB | 10 GB | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | |
Transfervolumen | inklusive | ||||||
SSL-Zertifikate | kostenfrei, bis zu 10 Zertifikate je Domain | ||||||
Datenbanken•Skriptsprachen | |||||||
Anzahl Datenbanken | - | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | |
+ 1 weitere Datenbank je zusätzlich gebuchte Domain | |||||||
PHP |
PHP 5.6 bis PHP 7.2 Je Domain und Subdomain individuell und jederzeit konfigurbar |
||||||
PHP-Konfiguration | PHP-FPM, 512 MB Memory-Limit, APCu, ionCube, OPcache, Zend Guard | ||||||
E-Mail-Funktionen | |||||||
Anzahl Adressen | 2 | 10 | 50 | 100 | 250 | 1000 | |
IMAP, POP3, SMTP | |||||||
SSL / TLS | |||||||
Webmail | |||||||
Funktionen | Spamfilter, Virenschutz, Abwesenheitsnotiz | ||||||
Weitere Funktionen und Services | |||||||
Datensicherung | Tägliche Sicherung der Datenbanken und Kundendateien auf externe Systeme | ||||||
FTP-Zugänge | unbegrenzt, auch auf Unterverzeichnisse oder Subdomains | ||||||
.htaccess - Zugriff via FTP | |||||||
Passwort-Verzeichnisschutz | |||||||
Zugriff auf Logfiles | |||||||
Webserver•Technik | |||||||
Server-Standort | Deutschland, mit direkter Anbindung zum DE-CIX | ||||||
System | Debian Linux | ||||||
Webserver | Apache 2.4 inkl. mod_rewrite, mod_deflate uvm., HTTP/2 | ||||||
Zusatzfunktionen | |||||||
SMS-Versand | 5 | 10 | 20 | 50 | 75 | 100 | |
Fax2Mail | - | - | |||||
Kosten | |||||||
Einmalige Einrichtungsgebühr | 0,00 € | ||||||
Monatliche Kosten | 0,65 € | 2,65 € | 4,95 € | 9,95 € | 17,95 € | 34,95 € |
* de, com, net, org, biz, info oder name. Bei anderen Topleveldomains fallen zusätzliche Gebühren an.
** Im Tarif Visitenkarte stehen nur de-Domains als Inklusivdomains zur Verfügung.