Preisübersicht Domainangebote

Auszug aus unserer Domainpreisliste

In dieser Übersicht finden Sie die gängigsten Domainendungungen (Topleveldomains). Alle Topleveldomains können beliebig und in beliebiger Anzahl zu bereits bestehende Tarifen hinzugebucht und natürlich als eigenständige Domains betrieben werden. Die tagesaktuelle vollständige Preisliste erfragen Sie bitte bei unserem Support.

  Topleveldomain Monatlicher Preis
als Inklusivdomain *
Monatlicher Preis
als Zusatzdomain **
Einmalige, zusätzliche
Einrichtungsgebühr
   
  biz 0,00 € 0,99 € 0,00 €
co.uk 0,00 € 0,99 € 0,00 €
com 0,00 € 0,99 € 0,00 €
de 0,00 € 0,69 € 0,00 €
eu 0,00 € 0,99 € 0,00 €
gr 0,00 € 0,00 € 0,00 €
info 0,00 € 0,99 € 0,00 €
name 0,00 € 0,99 € 0,00 €
net 0,00 € 0,99 € 0,00 €
org 0,00 € 0,99 € 0,00 €
pw 0,00 € 0,99 € 0,00 €
tk 0,00 € 0,99 € 0,00 €
us 0,00 € 0,99 € 0,00 €
 
   
  ac 5,99 € 6,59 € 0,00 €
ae 2,39 € 2,99 € 0,00 €
af 7,99 € 8,59 € 0,00 €
ag 9,99 € 12,95 € 0,00 €
ai 7,99 € 8,59 € 0,00 €
am 3,99 € 4,59 € 0,00 €
as 5,39 € 5,99 € 0,00 €
at 1,39 € 1,99 € 9,95 €
bayern 2,39 € 2,99 € 0,00 €
be 1,99 € 2,39 € 9,95 €
berlin 2,99 € 3,69 € 0,00 €
bi 9,39 € 9,99 € 0,00 €
blog 2,95 € 3,29 € 0,00 €
by 2,99 € 3,69 € 0,00 €
bz 1,99 € 2,59 € 0,00 €
cash 2,19 € 2,79 € 0,00 €
cc 2,95 € 3,29 € 0,00 €
cd 4,39 € 4,99 € 0,00 €
cf 1,99 € 2,59 € 0,00 €
ch 3,29 € 3,79 € 9,99 €
clinic 3,29 € 3,89 € 0,00 €
club 2,19 € 2,79 € 0,00 €
cm 7,99 € 8,59 € 0,00 €
co 3,29 € 3,79 € 0,00 €
cologne 0,69 € 1,29 € 0,00 €
com.ua 7,99 € 8,59 € 0,00 €
consulting 2,19 € 2,79 € 0,00 €
cx 6,99 € 7,59 € 0,00 €
cz 4,81 € 5,79 € 9,95 €
deals 2,19 € 2,79 € 0,00 €
dental 3,29 € 3,89 € 0,00 €
dk 1,99 € 2,39 € 9,95 €
ec 5,99 € 6,59 € 0,00 €
email 1,29 € 1,79 € 0,00 €
fi 3,99 € 4,69 € 0,00 €
fm 6,39 € 6,99 € 0,00 €
fund 3,29 € 3,89 € 0,00 €
ga 5,39 € 5,99 € 0,00 €
gd 5,99 € 6,59 € 0,00 €
gg 10,39 € 10,99 € 0,00 €
gl 2,99 € 3,59 € 0,00 €
gs 2,99 € 3,59 € 0,00 €
gy 2,39 € 2,99 € 0,00 €
hamburg 3,29 € 3,89 € 0,00 €
haus 1,39 € 1,99 € 0,00 €
hk 3,99 € 4,59 € 0,00 €
hn 5,39 € 5,99 € 0,00 €
ht 7,99 € 8,59 € 0,00 €
im 0,99 € 1,59 € 0,00 €
immobilien 2,19 € 2,79 € 0,00 €
in 0,69 € 1,29 € 0,00 €
investments 7,99 € 8,59 € 0,00 €
io 4,39 € 4,99 € 0,00 €
is 5,89 € 6,49 € 0,00 €
it 1,49 € 1,99 € 9,99 €
je 10,39 € 10,99 € 0,00 €
kaufen 2,19 € 2,79 € 0,00 €
koeln 0,69 € 1,29 € 0,00 €
la 2,99 € 3,59 € 0,00 €
li 3,29 € 3,79 € 9,99 €
lt 2,19 € 2,79 € 0,00 €
lu 4,29 € 4,79 € 0,00 €
lv 2,19 € 2,79 € 0,00 €
md 12,99 € 13,59 € 0,00 €
me 0,99 € 1,59 € 0,00 €
media 2,19 € 2,79 € 0,00 €
mn 2,99 € 3,59 € 0,00 €
ms 2,39 € 2,99 € 0,00 €
mu 5,39 € 5,99 € 0,00 €
mx 4,39 € 4,99 € 0,00 €
ng 13,99 € 14,59 € 0,00 €
nl 0,95 € 1,59 € 0,00 €
no 2,99 € 3,59 € 0,00 €
nu 3,29 € 3,79 € 9,95 €
pe 2,99 € 3,59 € 0,00 €
pl 2,19 € 2,79 € 0,00 €
pm 0,69 € 1,29 € 0,00 €
ps 3,99 € 4,59 € 0,00 €
pt 1,99 € 2,39 € 0,00 €
qa 2,39 € 2,99 € 0,00 €
re 0,69 € 1,29 € 0,00 €
reise 10,95 € 11,95 € 0,00 €
reisen 1,39 € 1,99 € 0,00 €
ro 4,19 € 4,79 € 0,00 €
ruhr 2,39 € 2,99 € 0,00 €
se 2,19 € 2,79 € 0,00 €
si 2,19 € 2,79 € 0,00 €
so 0,69 € 1,29 € 0,00 €
solutions 1,29 € 1,79 € 0,00 €
st 1,99 € 2,59 € 0,00 €
support 1,29 € 1,79 € 0,00 €
sx 1,99 € 2,59 € 0,00 €
tax 3,29 € 3,89 € 0,00 €
tf 0,69 € 1,29 € 0,00 €
tl 6,39 € 6,99 € 0,00 €
toys 2,19 € 2,79 € 0,00 €
training 2,19 € 2,79 € 0,00 €
tv 3,29 € 3,79 € 9,95 €
tw 1,99 € 2,59 € 0,00 €
wf 0,69 € 1,29 € 0,00 €
wiki 2,19 € 2,79 € 0,00 €
ws 1,99 € 2,39 € 9,95 €
yt 0,69 € 1,29 € 0,00 €

Die Abrechnung erfolgt immer im Voraus. Bei bestimmten Top-Level-Domains erfolgt die Registrierung erst nach Zahlungseingang. Der Kundenservice wird Sie in diesem Fall nach Bestelleingang informieren.

* Eine Inklusivdomain bezeichnet die in den Tarifkosten bereits enthaltene Domain. Abhängig von dem gewählten Tarif können dies auch mehrere Domains sein. Bei 'exotischeren' Domains kann es vorkommen, dass zu dem Preis für den Tarif trotzdem eine zusätzlche, meist geringe monatliche Gebühr für die Domain selbst anfällt. Diese entnehmen Sie bitte der hier aufgeführten Preisliste. Beispiel: Eine .de-Domain ist in einem Tarif ohne weitere Kosten enthalten, bei einer .at-Domain erhöhen sich die monatlichen Gebühren für den Tarif um 1,39 Euro für die .at-Domain.

** Zusatzdomains werden auf einen bereits bestehenden Tarif aufgeschaltet. Die technischen Eckdaten, wie z.B. der zur Verfügung stehende Speicherplatz und die möglichen E-Mail-Adressen gelten dann für alle Domains in diesem Tarif. Eine Zusatzdomain wird aber trotzdem, unabhängig von den anderen Domains in diesem Tarif, als eigenständige und vollwertige Domain betrieben.

Stand: 23.02.2014